甲醛緩釋放試驗箱
產(chǎn)品用途
甲醛緩釋放試驗箱主要用于研究人造板材、汽車(chē)內飾件、家具及其相關(guān)輕工業(yè)產(chǎn)品中甲醛釋放量變化規律,檢測人造板材、汽車(chē)內飾件、家具及其相關(guān)輕工業(yè)產(chǎn)品中甲醛釋放量來(lái)對檢測產(chǎn)品等級規劃;并根據室內污染物數據或預測模型對室內空氣質(zhì)量經(jīng)行綜合環(huán)境指標評價(jià)。
參照標準
GB18580-2017 《室內裝飾裝修材料、人造板及其制品中甲醛釋放量》
GB17657-2013《人造板及飾面人造板理化性能試驗方法》
GB18587-2001《室內裝飾裝修材料地毯、地毯襯墊及地毯粘劑有害物質(zhì)釋放限量》
ASTM D6007-2《小尺度環(huán)境箱測定木制品釋放氣體中甲醛濃度的標準測試方法》
ENV717-1 《人造板甲醛釋放量測量環(huán)境箱法》
LYT 1612-2004 《甲醛釋放量檢測用1m 3 氣候箱》
規格型號與參數
設備名稱(chēng) | 甲醛緩釋放試驗箱、甲醛試驗箱、甲醛VOC環(huán)境試驗箱 | ||
說(shuō) 明 | 1、以下設備數據均需在環(huán)境溫度(QT)25℃.工作室無(wú)負載條件下測得; 2、可根據用戶(hù)的具體要求定做各種非標設備; | ||
型 號 | JQS-010 | ||
工作室尺寸(mm) | 1000×1000×1000 | ||
功 率(kw) | 4 | ||
序號 | 主 要 技 術(shù) 參 數 | ||
1 | 溫度 | 調節范圍:(10~70)℃ (正常運行) | |
調節精度:±0.5℃ | |||
顯示精度: 0.1℃ | |||
2 | 濕度 | 調節范圍:(30~80)% | |
調節精度:±3% | |||
顯示精度: 0.1% | |||
3 | 測試艙內背景濃度及送風(fēng)濃度 | 甲醛≤6 μg/m3, | |
4 | 空氣置換率 | 調節范圍:0.2m3~1m3/h(換氣率0.2~1次/小時(shí) ) | |
調節精度:通風(fēng)量± 3% | |||
測量精度:±0.01 m3/h | |||
5 | 密閉性 | 在1kPa正壓(表壓)時(shí),艙內空氣泄漏率<0.001m3/min; | |
6 | 氣流組織 | 艙內空氣流速(0.1~0.3)m/s 根據空氣動(dòng)力學(xué)原理設計擋風(fēng)罩與管路,在擋風(fēng)罩后加裝導風(fēng)槽,送風(fēng)均勻;采用多點(diǎn)變頻調速技術(shù),艙內空氣混合均勻,其均勻度可將艙內溫度在設計低點(diǎn)時(shí)無(wú)結露現象。 | |
顯示精度:±0.01m/s | |||
控制精度:0.05m/s | |||
7 | 回收率 | 回收率大于80% | |
8 | 結 構 | 隔層式結構:環(huán)境艙內膽測試容積1m3 | |
9 | 內膽及氣路材質(zhì) | 測試艙、管道及配件(如閥門(mén)、接頭、循環(huán)風(fēng)機等)內壁采用鏡面不銹鋼;密封材料:采用無(wú)污染散發(fā)、無(wú)吸附材料。 | |
10 | 保溫箱體 | 外壁為鋼板,白色噴涂;內壁:304鏡面不銹鋼板,保溫性能好 | |
12 | 測控系統 | 采用7寸高分辨率觸摸屏控制器,PLC編程,可以通過(guò)觸摸屏來(lái)設置氣候箱溫度、濕度、空氣置換率、工作時(shí)間,氣體流量等參數;界面設計簡(jiǎn)單直觀(guān) | |
13 | 平衡時(shí)間 | 試驗艙的各項試驗條件在設備啟動(dòng)后1h內平衡。 | |
14 | 備注 | 1、使用條件:環(huán)境溫度:5℃~+28℃(24小時(shí)內平均溫度≤28℃) 環(huán)境濕度:≤85% 電源要求:220V( ±10%)V/50HZ 2、需方自備叉車(chē)卸貨。 |
隨機資料
1.說(shuō)明書(shū)、電路圖、出廠(chǎng)檢驗報告、合格證、保修卡;
2.操作方法、注意事項、維修保養事項;
3.出貨基本配件:濕球紗布等。
交貨說(shuō)明
1.供方負責運費送貨上門(mén);
2.供方負責安裝調試操作介紹,直到需方員工獨 立操作為止;
3.保修期壹年,自安裝驗收之日起計。供方終生提供備件,售后服務(wù)須到現場(chǎng)解決的, 供方在72小時(shí)之內到達用戶(hù)現場(chǎng)。