防銹油脂濕熱試驗箱
產(chǎn)品用途
防銹油脂濕熱試驗箱是一種模擬潮濕環(huán)境的試驗設備,可供石油、化工等行業(yè)以及大專(zhuān)院校、科研院所等科研單位的試驗室在試驗和評定油脂對金屬防銹的性能時(shí)使用。
參照標準
SH/T 0692- 2000附 錄 A(標 準 的 附 錄 )防銹油— 長(cháng)期疊片腐蝕試驗
GB-T2361 防銹油脂濕熱試驗方法
規格型號與參數
設備名稱(chēng) | 防銹油脂濕熱試驗箱 | |||
說(shuō) 明 | 1、以下設備數據均需在環(huán)境溫度(QT)25℃.工作室無(wú)負載條件下測得; 2、可根據用戶(hù)的具體要求定做各種非標型試驗箱; | |||
型 號 | FUS-100 | FUS-250 | FUS-010 | |
工作室尺寸(mm) | 450×450×500 | 700×700×700 | 10700×1000×1000 | |
功率(kw) | 3 | 4.5 | 7.5 | |
性能指標 | 溫度范圍 | 49℃±1℃ | ||
波動(dòng)/均勻度 | ≤±0.5℃/≤2℃ | |||
濕度范圍 | >95% R.H | |||
濕度波動(dòng)度 | ±2% | |||
試驗用水 | 深:200㎜,PH值:5.5~7.5 | |||
升溫時(shí)間 | ≤30min | |||
旋轉盤(pán) | 2層,材質(zhì)316L,直徑360mm/600mm/800mm | |||
試片架轉速 | 1/3轉/min | |||
空氣通入量 | 每小時(shí)約箱體3倍的新鮮空氣 | |||
試片間距 | ≥35mm | |||
試片掛鉤位 | 45/90/128 | |||
底層接油盤(pán) | 圓形,材質(zhì)316L | |||
溫濕度運行控制系統 | 控制儀 | 溫濕度控制儀采用國內品牌數顯控制儀,溫濕度值直接數字顯示,按鍵輸入,操作簡(jiǎn)單(選配:觸摸屏溫濕度控制儀) | ||
輸出方式 | 脈沖式固態(tài)繼電器(PID+SSR)輸出; | |||
傳感器 | 鉑金電阻 PT100Ω/MV | |||
加熱系統 | 鈦合金加熱管 | |||
加濕系統 | 底部水直接加濕 | |||
供水系統 | 外接水管,自動(dòng)補水或手動(dòng)補水均可 | |||
保護系統 | 漏電、短路、過(guò)溫等保護 | |||
定時(shí)功能 | 0~9999(S、M、H)可調 | |||
材料配置 | 外殼材料 | 碳素鋼板.磷化靜電噴塑處理 | ||
內膽材料 | SUS316L不銹鋼拉絲板 | |||
密封 | 耐溫濕度老化硅橡膠密封條 | |||
轉盤(pán)驅動(dòng)裝置 | 減速電機可控制轉盤(pán)的轉速及頻率 | |||
備注 | 1、使用條件:環(huán)境溫度:5℃~+28℃(24小時(shí)內平均溫度≤28℃) 環(huán)境濕度:≤85% 電源要求: 220V/380V( ±10%)V/50HZ 三相五線(xiàn)制 壓縮空氣:客戶(hù)自備 2、需方自備叉車(chē)卸貨。 |
隨機資料
1.說(shuō)明書(shū)、電路圖、出廠(chǎng)檢驗報告、合格證、保修卡;
2.操作方法、注意事項、維修保養事項;
3.出貨基本配件:濕球紗布等。
交貨說(shuō)明
1.供方負責運費送貨上門(mén);
2.供方負責安裝調試操作介紹,直到需方員工獨 立操作為止;
3.保修期壹年,自安裝驗收之日起計。供方終生提供備件,售后服務(wù)須到現場(chǎng)解決的, 供方在72小時(shí)之內到達用戶(hù)現場(chǎng)。