快速溫度變化濕熱試驗箱
產(chǎn)品用途
快速溫度變化(濕熱)試驗箱廣泛應用于航空航天、汽車(chē)摩托車(chē)、兵裝兵器、電工電子、化工冶金、質(zhì)檢計量、郵電通信、船舶鐵路等企事業(yè)單位及大中專(zhuān)院校和科研單位。
快速溫度變化(濕熱)試驗箱是模擬試驗產(chǎn)品在高溫、低溫、濕熱試驗下循環(huán)交替的檢測試驗,用來(lái)考核和確定電工電子產(chǎn)品或材料在溫度快速變化的環(huán)境條件下貯存和使用的適應性,是產(chǎn)品模擬環(huán)境試驗的設備。
參照標準
GB10586-2006 濕熱試驗箱技術(shù)條件
GB10589-2006 低溫試驗箱技術(shù)條件
GB10592-2008 高低溫試驗箱技術(shù)條件
GB11158-2006 高溫試驗箱技術(shù)條件
GB/T2423.1-2008 試驗A:低溫試驗方法
GB/T2423.2-2008 試驗B:高溫試驗方法
GB/T2423.3-2006 試驗Ca: 恒定濕熱試驗
GB/T2423.4-2008 試驗Db:交變濕熱試驗方法
GJ B150A-2009 軍 用設備環(huán)境試驗方法
GB/T5170.5-2008 電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗設備基本參數檢定方法 濕熱試驗設備
GB/T5170.2-2008 電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗設備基本參數檢定方法 溫度試驗設備
規格型號與參數
設備名稱(chēng) | 快速溫度變化濕熱試驗箱、快速溫度變化試驗箱 | |||||
說(shuō) 明 | 1、以下設備數據均需在環(huán)境溫度(QT)25℃.工作室無(wú)負載條件下測得; 2、可根據用戶(hù)的具體要求定做各種非標型設備; | |||||
型 號 | KWB-100 | KWB-225 | KWB-500 | KWB-800 | KWB-010 | |
工作室尺寸(mm) | 450×450×500 | 500×600×750 | 700×800×900 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | |
外形尺寸(mm)≥ | 1400×800×1750 | 1450×950×2000 | 1650×1150×2150 | 1750×1450×2250 | 1950×1450×2250 | |
功率(kw) | 6~15 | 8~18 | 10~20 | 12~25 | 15~45 | |
性能指標 | 溫度范圍 | A: 0℃~150℃ B: -20℃~150℃ C: -40℃~150℃ D:-60℃~150℃ E: -70℃~150℃ | ||||
波動(dòng)/均勻度 | ≤±0.5℃/≤2℃ | |||||
溫度偏差 | ≤±2℃ | |||||
溫變受控范圍 | -55℃~85℃ | |||||
濕度范圍 | 20%~98%R.H | |||||
濕度偏差 | +2~-3%R.H | |||||
升降溫速率 | 3℃/min、5℃/min、10℃/min、15℃/min、20℃/min(線(xiàn)性或非線(xiàn)性) | |||||
性能考核 | 鋁錠:5~25KG或鋼錠20~100KG | |||||
溫濕度運行控制系統 | 控制儀 | 編程觸摸式真彩液晶屏幕顯示器. 中英文對話(huà)式 ;具有100組程序、每組50段、每段可循環(huán)999步驟的容量,每段時(shí)間設定大值為99小時(shí)59分;標配:RS485或RS23 和USB接口。 | ||||
輸出方式 | 脈沖式固態(tài)繼電器(PID+SSR)輸出; | |||||
傳感器 | 鉑金電阻 PT100Ω/MV | |||||
加熱系統 | 釉質(zhì)磁架鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |||||
加濕系統 | 外置式,全不銹鋼淺表面蒸發(fā)式加濕器 | |||||
除濕系統 | 采用蒸發(fā)器盤(pán)管露 點(diǎn)溫度層流接觸除 濕方式 | |||||
供水系統 | 加濕供水由儀表自動(dòng)控制.且利用儲水箱水泵循環(huán)回收余水,節水降耗; | |||||
制冷系統 | 1、全(半)封閉風(fēng)冷(水冷)復迭壓縮制冷方式 2、原裝法國“泰康”/德國“博客”/德國“比澤爾”制冷壓縮機,其它制冷部件均采用美國RANCO、SPORLAN、瑞士“ALFALAVAL”、丹麥DANFOSS、意大利CASTEL、日本鷺宮等產(chǎn)品。 | |||||
冷卻方式 | 強制風(fēng)冷或水冷(冷卻塔客戶(hù)自備) | |||||
保護系統 | 漏電、短路、過(guò)溫、電機過(guò)熱、壓縮機過(guò)壓、過(guò)載、過(guò)電流等保護 | |||||
定時(shí)功能 | 0.1~9999(S、M、H)可調 | |||||
材料配置 | 外殼材料 | 碳素鋼板.磷化靜電噴塑處理 | ||||
內膽材料 | SUS304不銹鋼拉絲板 | |||||
門(mén)框密封 | 雙層耐高低溫老化硅橡膠門(mén)密封條 | |||||
標準配置 | 不銹鋼樣品架1件、標準濕球紗布1袋、測試引線(xiàn)孔(?50/?80/?100mm)1套 | |||||
備注 | 1、使用條件:環(huán)境溫度:5℃~+28℃(24小時(shí)內平均溫度≤28℃) 環(huán)境濕度:≤85% 電源要求:380V( ±10%)V/50HZ 三相五線(xiàn)制 2、需方自備叉車(chē)卸貨。 |
隨機資料
1.說(shuō)明書(shū)、電路圖、出廠(chǎng)檢驗報告、合格證、保修卡;
2.操作方法、注意事項、維修保養事項;
3.出貨基本配件:濕球紗布等。
交貨說(shuō)明
1.供方負責運費送貨上門(mén);
2.供方負責安裝調試操作介紹,直到需方員工獨 立操作為止;
3.保修期壹年,自安裝驗收之日起計。供方終生提供備件,售后服務(wù)須到現場(chǎng)解決的, 供方在72小時(shí)之內到達用戶(hù)現場(chǎng)。